Biksbit ltd
- Status: scam
- Risk level: 100%
- Monitored: 441 days
- Min deposit: $10
- Max deposit: $50,000
- Referral bonus: 1%
- Daily profit: 46.9% - 2.2%
- Withdrawal: manual
- Public rating: 5/10
Risk level chart
Minimize your financial loss by using this investment risk chartStart using professional tools to get maximum benefit from your investments
Unlock chart nowProfit calculator
Select an investment plan and enter deposit amount to calculate your profitInvestment plans
Period | Profit | Min deposit | Max deposit | Deposit back |
---|---|---|---|---|
14 days | 700.0% on maturity | $5,000 | $50,000 | No |
20 days | 2.16% every 1 day | $10 | $800 | Yes |
25 days | 2.16% every 1 day | $10 | $600 | Yes |
25 days | 450.0% on maturity | $5,000 | $50,000 | No |
28 days | 300.0% on maturity | $1,000 | $50,000 | No |
32 days | 1600.0% on maturity | $2,500 | $40,000 | No |
35 days | 2.36% every 1 day | $2,000 | $40,000 | Yes |
42 days | 300.0% on maturity | $1,000 | $50,000 | No |
45 days | 2.36% every 1 day | $2,000 | $40,000 | Yes |
52 days | 1100.0% on maturity | $2,500 | $40,000 | No |
55 days | 2.8% every 1 day | $1,000 | $50,000 | Yes |
65 days | 2.8% every 1 day | $1,000 | $50,000 | Yes |
70 days | 700.0% on maturity | $750 | $40,000 | No |
84 days | 700.0% on maturity | $750 | $40,000 | No |
112 days | 1600.0% on maturity | $500 | $30,000 | No |
126 days | 1600.0% on maturity | $500 | $30,000 | No |
Your deposit
$
Payback period
Expiration period
Daily profit
Total at the end
Profit at the end
The safest programs
- Zeen ltd
Risk level: 10%
Daily profit: 9.0% - 1.0%
- Zeen ltd
- Fifa inv
Risk level: 17%
Daily profit: 14.3% - 2.0%
- Fifa inv
- Resonance7
Risk level: 32%
Daily profit: 12.0%
- Resonance7
- Highinvest
Risk level: 10%
Daily profit: 2160% - 480%
- Highinvest
- Trader park
Risk level: 28%
Daily profit: 36.0% - 4.4%
- Trader park